ひこの時期になると
台風情報って誰しも気になる情報の一つですよね。
ニュースでも連日
台風情報が取り上げられています。
近年は異常気象もあってか
台風の発生数も多く感じますし
台風の大雨による被害も多いように感じます。
そこで台風情報で気になるのが
”台風〇号”
”台風の名前”
をニュースで見かけますが
この番号や名前はどういった経緯でつけられているのでしょうか?
調べると出てくる
”台風委員会”
とはどういった機関なのかをまとめていきます。
台風の番号と名前の付け方とは?
台風の番号
日本において使われている
”台風〇〇号”の番号振りは
気象庁で行われています。
気象庁では毎年
1月1日~最も早く発生した台風を
台風1号
とし、以降は台風が発生した順番に2号、3号と
番号をつけています。
ちなみに、台風になる前の「熱帯低気圧」が台風に変化し
番号が付いた後、一度勢力が衰え熱帯低気圧になった後
もう一度勢力が強まり台風になった場合には
一度付けた番号を再びつけるそうです。
台風の名前の付け方
台風の名前はかつて
アメリカが人名をつけていましたが
2000年以降、
北西太平洋もしくは南シナ海で発生した台風には
同領域内で使われている
加盟国が提案した名前140個の中から
順番に名付けることになりました。
台風委員会って?
台風委員会とは
本部がフィリピンのマニラにある
北西太平洋もしくは南シナ海発生した
台風防災に関する国際機関です。
(The ESCAP/WMO Typhoon Committee)
アジアと極東の台風被害と対策と実施を
行っている機関になります。
台風委員会の加盟国とは?
2019年6月現在は
14か国が加盟しています。
- 中国
- 香港
- 日本
- ラオス
- フィリピン
- 韓国
- タイ
以上の7か国が1968年の設立当初から
加盟していた国です。
その後加盟した国はこちら
- カンボジア
- マレーシア
- ベトナム
- マカオ
- 北朝鮮
- ミクロネシア
- アメリカ合衆国
ちなみに・・・
近年の台風の年間平均発生数は25.6個です。
2019年6月に発生した
令和初の台風3号の名前はセーパット(Sepat)という名前で
これはマレーシアが提案した140個のなかの36番目の名前になります。
次に発生した台風、台風4号にはリストのなかの
37番ミクロネシアが提案したムーン(Mun)
という名前が付けられることが決まっています。
140個の名前をぐるぐると
使いまわしていくことになります。
140個の台風の名前リスト(Name list of 140 typhoons)
| 番号 | 国・地域 | 名前 | 呼び方 | 意味 |
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
| 2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
| 3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | 蟻 |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | アメリカ | Maria | マリア | 女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
| 17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
| 22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | 燕 |
| 26 | タイ | Mangkhu | マンクット | マンゴスチン |
| 27 | アメリカ | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
| 30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のウサギ |
| 31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | 蝶 |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
| 40 | タイ | Wipha | ウィーパー | 女性の名前 |
| 41 | アメリカ | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
| 45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
| 48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | ナマズ |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
| 55 | アメリカ | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前 |
| 61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座、冠 |
| 62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
| 63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | スズメバチ |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリー | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | 鞭打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | バラ |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 69 | アメリカ | Higos | ヒーゴス | イチジク |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白イルカ |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Linfa | リンファ | 蓮 |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説の首長の護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
| 81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
| 83 | アメリカ | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコ | ベトナム南部の川の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | デュージェン | つつじ |
| 87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | アメリカ | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
| 108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
| 109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 111 | アメリカ | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
| 115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
| 116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
| 118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の名前 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | バラ |
| 125 | アメリカ | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
| 127 | カンボジア | Nesat | サネット | 漁師 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
| 129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | 珊瑚 |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | バラ |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | ウコン |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | 鷲 |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | アメリカ | Lan | ラン | 嵐 |
| 140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
日本が提案している台風の名前は
- 小犬
- ヤギ
- ウサギ
- カジキ
- 冠
- クジラ
- こぐま
- コンパス
- トカゲ
- ヤマネコ
以上の10個で
すべて星座の名前になっています。
まとめ
台風の名前がすでに決められているリストの
順番通りに名付けられているなんて驚きですね。
また、その台風の被害があまりにも甚大だったり被災される方が多かったりなどした場合はその名前は永久欠番のような形で保存され以降には使われないこともあるそうです。
その際は加盟国からの要請で台風委員会が判断するそうですよ。
また別の地域から来た台風に関しては台風委員会の範疇外なので
先ほどのリスト以外の名前が付けられることもあるそうです。


コメント